发布时间2025-06-08 11:38
以下是一份四轮小电车市场价目表的示例,请注意,具体价格会因地区、品牌、配置、促销活动等因素而有所不同。以下信息仅供参考:
品牌 | 型号 | 价格(万元) | 主要配置 |
---|---|---|---|
A | S1 | 3.8 | 1.5L发动机,自动挡,ABS防抱死系统,电动助力转向,倒车雷达,定速巡航,多功能方向盘,大屏导航,蓝牙电话,座椅加热,电动天窗等 |
B | S2 | 4.5 | 1.5L发动机,手动挡,ABS防抱死系统,电动助力转向,倒车雷达,定速巡航,多功能方向盘,大屏导航,蓝牙电话,座椅加热,电动天窗等 |
C | S3 | 5.2 | 1.5L发动机,自动挡,ABS防抱死系统,电动助力转向,倒车雷达,定速巡航,多功能方向盘,大屏导航,蓝牙电话,座椅加热,电动天窗,自适应巡航等 |
D | S4 | 6.0 | 1.5L发动机,自动挡,ABS防抱死系统,电动助力转向,倒车雷达,定速巡航,多功能方向盘,大屏导航,蓝牙电话,座椅加热,电动天窗,自适应巡航,电动座椅调节等 |
E | S5 | 7.0 | 1.5L发动机,自动挡,ABS防抱死系统,电动助力转向,倒车雷达,定速巡航,多功能方向盘,大屏导航,蓝牙电话,座椅加热,电动天窗,自适应巡航,电动座椅调节,全景天窗等 |
在购买四轮小电车时,建议您关注以下因素:
请根据实际情况选择合适的四轮小电车。
更多电车