发布时间2025-05-11 12:08
凌云四轮电车(Lingyun Electric Vehicles)的价格和配置可能会根据不同的型号、版本和地区有所差异。以下是一个大致的价格表和配置介绍,具体价格以官方公布为准。
基础版价格表(仅供参考)
型号 | 价格(人民币) | 配置简介 |
---|---|---|
A1 | 10,000元 | 电动动力系统,最高时速20km/h,续航50公里,非快充 |
A2 | 12,000元 | 与A1相同,增加LED大灯、后视镜 |
A3 | 15,000元 | 与A2相同,增加ABS防抱死系统、铝合金轮毂 |
A4 | 18,000元 | 与A3相同,增加倒车雷达、电动门窗 |
A5 | 20,000元 | 与A4相同,增加空调、USB充电接口 |
高级版价格表(仅供参考)
型号 | 价格(人民币) | 配置简介 |
---|---|---|
B1 | 25,000元 | 电动动力系统,最高时速60km/h,续航150公里,快充 |
B2 | 30,000元 | 与B1相同,增加自动大灯、电动座椅、多功能方向盘 |
B3 | 35,000元 | 与B2相同,增加倒车影像、无钥匙进入/启动 |
B4 | 40,000元 | 与B3相同,增加电动天窗、导航系统、车载蓝牙 |
B5 | 45,000元 | 与B4相同,增加自动泊车辅助、自适应巡航控制 |
价格差异与配置分析
请注意,以上价格表仅供参考,实际购买时请以官方公布的价格为准。在购车前,建议您到凌云四轮电车官方网站或当地经销商了解详细的价格和配置信息。
更多电车